| Итоги конкурса педагогического мастерства "Цифровое образование" 2023 
 Поздравляем победителей и призеров конкурса педагогического мастерства "Цифровое образование" 2023! Жюри по сумме оценок выявило победителей и призеров конкурса в следующих номинациях: |  | 
 
| Номинация «Интерактивный ресурс для сопровождения урока,  | |||||
|  | Глинская Лариса Александровна | МБДОУ № 26 «Светлячок» | воспитатель | I | |
|  | Печникова Гаянэ Арсеновна | МБОУ «Лицей № 34» (структурное подразделение «Каруселька») | воспитатель логопедической группы | II | |
|  | Кныш Татьяна Константиновна | МБОУ СОШ № 3 | заместитель директора по УИР | III | |
| Номинация «Образовательный мультимедийный контент» | |||||
|  | Косячкова Людмила Владимировна | МБДОУ № 17 «Василёк» | воспитатель группы ЗПР, РАС | I | |
|  | Титова Елена Васильевна | МБУ ДО «СЮТ» | педагог ДО | II | |
|  | Леонова Ирина Александровна | МБДОУ № 44 «Светлячок» | учитель-логопед | III | |
|  | Бабухина Елена Александровна | МБДОУ № 44 «Светлячок» | инструктор по физической культуре | III | |
| Номинация «Сайт (блог) как инструмент деятельности педагога» | |||||
|  | Ефимова Анна Сергеевна | МБДОУ № 26 «Светлячок» | учитель-логопед | I | |
|  | Миронец Олеся Николаевна | МБДОУ № 26 «Светлячок» | педагог-психолог | I | |
|  | Крыхтина Наталья Александровна | МБОУ СОШ № 14 | педагог-психолог | ||
 
Награждение победителей и призеров Конкурса состоится в мае 2023 года на церемонии награждения «СуперБит».
